Efter två år av ökande konkursantal varje månad, slog juli ännu ett rekord med totalt 684 aktiebolag som gick i konkurs. Detta är en ökning med 14 procent jämfört med föregående år och den högsta siffran för juli på över 30 år. Konkursantalet förväntas förbli högt i Sverige, men det finns hopp om en förbättring mot slutet av året.
Framför allt påverkas små till medelstora företag av konkursvågen, men även större företag drabbas. Fler bilhandlare, fastighetsbolag och företag inom industrin har gått i konkurs. Byggentreprenörer som Lillskär Produktion och NOKON Byggnads är bland de drabbade bolagen.
Många av de konkursade företagen hade uppskjutna skatteskulder, och över 2 800 anställda drabbades av konkurserna. Även om antalet nyetablerade företag ökade under juli, fortsätter den ekonomiska utmaningen i Sverige.
Konkurser per bransch
| Bransch | 2022 Jan-Juli | 2023 Jan-Juli | 2024 Jan-Juli | Ökning 2023/2024 Jan-Juli |
| Bilhandlare | 56 | 74 | 130 | 🔺 76% |
| Bilverkstäder | 110 | 144 | 178 | 🔺 24% |
| Byggbranschen | 577 | 770 | 1 143 | 🔺 48% |
| Detaljhandel | 385 | 553 | 594 | 🔺 7% |
| E-handel | 101 | 107 | 162 | 🔺 51% |
| Fastighetsbolag | 94 | 122 | 211 | 🔺 73% |
| Hotell & Restaurang | 279 | 394 | 512 | 🔺 30% |
| Industri | 136 | 176 | 249 | 🔺 41% |
| Konsultbolag | 230 | 302 | 455 | 🔺 51% |
| Partihandel | 196 | 277 | 301 | 🔺 9% |
| Åkerier | 79 | 110 | 152 | 🔺 38% |
Konkurser per månad och år

Konkurser i juli mellan 1994-2024

Topp 10 största konkurserna
| Företag | Omsättning tkr | Anställda | Postort | |
| 1 | Lillskär Produktion AB | 190 045 | 3 | UPPSALA |
| 2 | NOKON Byggnads AB | 185 744 | 52 | VAGNHÄRAD |
| 3 | ISG Scandinavia ecommerce services AB (Addnature) | 159 245 | 49 | MALMÖ |
| 4 | Bilgruppen i Jönköping AB | 114 766 | 21 | JÖNKÖPING |
| 5 | SNABBUD i Nyköping AB | 113 488 | 86 | NYKÖPING |
| 6 | AB Häggmark & Söner | 102 725 | 79 | VÄSTRA ÄMTERVIK |
| 7 | Esprit Sweden Aktiebolag | 90 430 | 13 | STOCKHOLM |
| 8 | M.T. Syd AB | 76 207 | 26 | SVEDALA |
| 9 | Zoovillage AB | 75 035 | 12 | STOCKHOLM |
| 10 | Vingberg bygg och anläggning AB | 73 693 | 83 | LANDVETTER |
Antalet konkurser per län
| Län | Juli 2023 | Juli 2024 | Årsbasis 2023 | Årsbasis 2024 | Årbasis Ökning % |
| Blekinge | 8 | 3 | 43 | 62 | 🔺 44% |
| Dalarna | 9 | 14 | 83 | 114 | 🔺 37% |
| Gotland | 3 | 1 | 12 | 16 | 🔺 33% |
| Gävleborg | 11 | 11 | 106 | 143 | 🔺 35% |
| Halland | 16 | 5 | 119 | 125 | 🔺 5% |
| Jämtland | 2 | 9 | 38 | 63 | 🔺 66% |
| Jönköping | 14 | 23 | 123 | 171 | 🔺 39% |
| Kalmar | 18 | 13 | 63 | 96 | 🔺 52% |
| Kronoberg | 8 | 4 | 69 | 83 | 🔺 20% |
| Norrbotten | 15 | 11 | 71 | 82 | 🔺 15% |
| Skåne | 62 | 84 | 581 | 765 | 🔺 32% |
| Stockholm | 246 | 260 | 1 613 | 2 477 | 🔺 54% |
| Södermanland | 12 | 16 | 106 | 154 | 🔺 45% |
| Uppsala | 19 | 17 | 158 | 215 | 🔺 36% |
| Värmland | 17 | 13 | 93 | 86 | 🟢 -8% |
| Västerbotten | 11 | 8 | 82 | 108 | 🔺 32% |
| Västernorrland | 1 | 5 | 68 | 74 | 🔺 9% |
| Västmanland | 16 | 20 | 101 | 129 | 🔺 28% |
| Västra Götaland | 83 | 128 | 671 | 812 | 🔺 21% |
| Örebro | 10 | 16 | 131 | 157 | 🔺 20% |
| Östergötland | 16 | 18 | 154 | 189 | 🔺 23% |
| Ej definierat | 2 | 5 | 23 | 70 | – |
| Totalt | 599 | 684 | 4 508 | 6 191 | 🔺 37% |
Antal nystartade aktiebolag 2020-2024

Om statistiken
Creditsafes konkursstatistik omfattar svenska aktiebolag och uppdateras alltid samma dag som publicering. Konkursstatistiken mäts från den första till sista dagen varje månad. Om månadsskiftet sker på en helg eller röd dag summeras statistiken på morgonen den första arbetsdagen. Detta innebär att även sent registrerade konkurser kommer med i aktuell månadsstatistik.
Upptäck mer från GONZO GAZETTE
Prenumerera för att få de senaste inläggen skickade till din e-post.
